Zeitraum | Basiszinssatz | Verzugszinssatz für Verbrauchergeschäfte | Verzugszinssatz für Handelsgeschäfte BGB § 288 (2) | ||||||||
01.07.2024 - 31.12.2024 | 3,37 % | 8,37 % | 12,37 % | ||||||||
01.01.2024 - 30.06.2024 | 3,62 % | 8,62 % | 12,62 % | ||||||||
01.07.2023 - 31.12.2023 | 3,12 % | 8,12 % | 12,12 % | ||||||||
01.01.2023 - 30.06.2023 | 1,62 % | 6,62 % | 10,62 % | ||||||||
01.07.2022 - 31.12.2022 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.01.2022 - 30.06.2022 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.07.2021 - 31.12.2021 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.01.2021 - 30.06.2021 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.07.2020 - 31.12.2020 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.01.2020 - 30.06.2020 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.07.2019 - 31.12.2019 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.01.2019 - 30.06.2019 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.07.2018 - 31.12.2018 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.01.2018 - 30.06.2018 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.07.2017 - 31.12.2017 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.01.2017 - 30.06.2017 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.07.2016 - 31.12.2016 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % | ||||||||
01.01.2016 - 30.06.2016 | -0,83 % | 4,17 % | 8,17 % | ||||||||
01.07.2015 - 31.12.2015 | -0,83 % | 4,17 % | 8,17 % | ||||||||
01.01.2015 - 30.06.2015 | -0,83 % | 4,17 % | 8,17 % | ||||||||
29.07.2014 - 31.12.2014 | -0,73 % | 4,27 % | 8,27 % | ||||||||
01.07.2014 - 28.07.2014 | -0,73 % | 4,27 % | 7,27 % | ||||||||
01.01.2014 - 30.06.2014 | -0,63 % | 4,37 % | 7,37 % |
Der Basiszinssatz ist variabel und kann sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres ändern, § 247 Abs. 1 BGB. Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz im Bundesanzeiger bekannt. Zudem finden Sie aktuelle Mitteilungen zum Thema Basiszinssatz hier.